


![]() | #4 – George Russell | 319 puntos |
![]() | #5 – Charles Leclerc | 242 puntos |
![]() | #6 – Lewis Hamilton | 156 puntos |
![]() | #7 – Kimi Antonelli | 150 puntos |
![]() | #8 – Alexander Albon | 73 puntos |
![]() | #9 – Carlos Sainz | 64 puntos |
![]() | #10 – Fernando Alonso | 56 puntos |
![]() | #11 – Nico Hulkenberg | 51 puntos |
![]() | #12 – Isack Hadjar | 51 puntos |
![]() | #13 – Oliver Bearman | 41 puntos |
![]() | #14 – Liam Lawson | 38 puntos |
![]() | #15 – Esteban Ocon | 38 puntos |
![]() | #16 – Lance Stroll | 33 puntos |
![]() | #17 – Yuki Tsunoda | 33 puntos |
![]() | #18 – Pierre Gasly | 22 puntos |
![]() | #19 – Gabriel Bortoleto | 19 puntos |
![]() | #20 – Franco Colapinto | 0 puntos |
![]() | #21 – Jack Doohan | 0 puntos |
Esta es la tabla de posiciones del campeonato de pilotos de la F1. ¿Qué piloto crees que deberia tener una mejor posición o una peor posición? Te invito a dejar tu opinion…


















